bet5365最新线路检测2020年秋季招生专业一览表

作者: 时间:2020-07-31 点击数:

序号 院系 专业代码 专业名称 层次 学制 学费/年
1 人工智能学院 080905 物联网工程 本科 四年 20800
2 080905 物联网工程(硬件开发方向,中兴通讯校企订单班) 本科 四年 25800
3 080701 电子信息工程 本科 四年 20800
4 080701 电子信息工程(5G方向,中兴通讯校企订单班) 本科 四年 25800
5 080907 智能科学与技术 本科 四年 20800
6 080907 智能科学与技术(华为鲲鹏班) 本科 四年 26800
7 610201 计算机应用技术 专科 三年 11800
8 610201 计算机应用技术(web前端开发方向,华为—中软国际合作班) 专科 三年 16800
9 610201 计算机应用技术(3D打印技术方向,校企订单班) 专科 三年 16800
10 610202 计算机网络技术 专科 三年 11800
11 610202 计算机网络技术(人工智能方向,科大讯飞校企订单班) 专科 三年 17800
12 610101 电子信息工程技术(物联网工程运维方向,中兴通讯校企订单班) 专科 三年 17800
13 610101 电子信息工程技术(5G应用方向,中兴通讯校企订单班) 专科 三年 17800
14 软件与区块链学院 080902 软件工程 本科 四年 20800
15 080902 软件工程(大数据开发方向,华为—中软国际合作班) 本科 四年 25800
16 080902 软件工程(区块链方向 浙江大学合作培养班) 本科 四年 36800
17 610205 软件技术 专科 三年 11800
18 610205 软件技术(大数据与云计算方向,校企订单微软班) 专科 三年 17800
19 610205 软件技术(区块链方向 浙江大学合作培养班) 专科 三年 16800
20 610212 移动应用开发(手机APP开发、移动应用方向,校企订单班) 专科 三年 16800
21






080202 机械设计制造及其自动化 本科 四年 20800
22 080202 机械设计制造及其自动化(大族激光校企订单班) 本科 四年 25800
23 080208 汽车服务工程 本科 四年 20800
24 080803 机器人工程 本科 四年 20800
25 080803 机器人工程(大族激光校企订单班) 本科 四年 25800
26 560113 模具设计与制造 专科 三年 11800
27 560113 模具设计与制造(3D打印技术方向,校企订单班) 专科 三年 16800
28 560301 机电一体化技术 专科 三年 11800
29 560301 机电一体化技术(大族激光校企订单班) 专科 三年 16800
30 560301 机电一体化技术(机器人技术方向,校企订单班) 专科 三年 16800
31 560102 机械制造与自动化 专科 三年 11800
32 560102 机械制造与自动化(大族激光校企订单班) 专科 三年 16800
33 560702 汽车检测与维修技术 专科 三年 11800
34 560302 电气自动化技术 专科 三年 11800
35 560610 无人机应用技术(校企订单班) 专科 三年 16800
36




081001 土木工程 本科 四年 20800
37 120105 工程造价 本科 四年 20800
38 120105 工程造价(建筑可视化方向 校企订单班) 本科 四年 25800
39 081101 水利水电工程 本科 四年 20800
40 540102 建筑装饰工程技术 专科 三年 11800
41 540102 建筑装饰工程技术(建筑可视化方向 校企订单班) 专科 三年 16800
42 540106 园林工程技术 专科 三年 11800
43 540301 建筑工程技术 专科 三年 11800
44 540301 建筑工程技术(建筑智能化方向校企订单班) 专科 三年 16800
45 540502 工程造价 专科 三年 11800
46 540502 工程造价(校企订单班) 专科 三年 16800
47 国际商务学院.阿里巴巴数字贸易学院 120801 电子商务 本科 四年 20800
48 120801 电子商务(阿里巴巴跨境电商方向,校企订单班)
本科 四年 25800
49 120205 国际商务 本科 四年 20800
50 120205 国际商务(阿里巴巴跨境电商方向,校企订单班) 本科 四年 25800
51 050262 商务英语 本科 四年 20800
52 050262 商务英语(阿里巴巴跨境电商方向,校企订单班)
本科 四年 25800
53 020401 国际经济与贸易 本科 四年 20800
54 630801 电子商务 专科 三年 11800
55 630801 电子商务(跨境电商方向,阿里巴巴校企订单班)
专科 三年 16800
56 630801 电子商务(校企订单班) 专科 三年 16800
57 670202 商务英语 专科 三年 11800
58 670202 商务英语(跨境电商方向,阿里巴巴校企订单班)
专科 三年 16800
59 670205 商务日语 专科 三年 11800
60


120204 财务管理 本科 四年 20800
61 120204 财务管理(用友集团校企订单班) 本科 四年 25800
62 020302 金融工程 本科 四年 20800
63 120203 会计学 本科 四年 20800
64 120203 会计学(用友集团校企订单班) 本科 四年 25800
65 630302 会计 专科 三年 11800
66 630302 会计(用友集团校企订单班) 专科 三年 16800
67 630301 财务管理 专科 三年 11800
68 630301 财务管理(用友集团校企订单班) 专科 三年 16800
69 630201 金融管理 专科 三年 11800
70




120601 物流管理 本科 四年 20800
71 120202 市场营销 本科 四年 20800
72 120902 酒店管理 本科 四年 20800
73 120904 旅游管理与服务教育 本科 四年 20800
74 120410 健康服务与管理 本科 四年 20800
75 630701 市场营销 专科 三年 11800
76 630701 市场营销(钉钉数字化管理校企订单班) 专科 三年 16800
77 630601 工商企业管理 专科 三年 11800
78 630601 工商企业管理(钉钉数字化管理校企订单班) 专科 三年 16800
79 630903 物流管理 专科 三年 11800
80 690202 人力资源管理 专科 三年 11800
81 640101 旅游管理(校企联培班) 专科 三年 11800
82 640105 酒店管理(校企联培班) 专科 三年 11800
83





040106 学前教育 本科 四年 22800
84 040106 学前教育(国编班) 本科 四年 27800
85 040201 体育教育 本科 四年 22800
86 040201 体育教育(国编班) 本科 四年 27800
87 040107 小学教育 本科 四年 22800
88 040107 小学教育(国编班) 本科 四年 27800
89 670403 社会体育 专科 三年 16800
90 670102 学前教育 专科 三年 16800
91 670102 学前教育(国编班) 专科 三年 21800
92 510109 茶树栽培与茶叶加工 专科 三年 11800
93




130502 视觉传达设计 本科 四年 22800
94 130508 数字媒体艺术 本科 四年 22800
95 130310 动画 本科 四年 22800
96 650104 数字媒体艺术设计 专科 三年 16800
97 650104 数字媒体艺术设计(抖音视频制作校企订单班) 专科 三年 21800
98 610207 动漫制作技术 专科 三年 16800
99 610207 动漫制作技术(校企订单班) 专科 三年 21800
100 650101 艺术设计 专科 三年 16800
101 650111 环境艺术设计 专科 三年 16800
102 660201 新闻采编与制作 专科 三年 11800
103 660201 新闻采编与制作(抖音视频制作校企订单班) 专科 三年 16800
104


130202 音乐学 本科 四年 22800
105 130301 表演 本科 四年 22800
106 130301 表演(空乘方向,好帅航空校企订单班) 本科 四年 30800
107 130309 播音与主持艺术 本科 四年 22800
108 130309 播音与主持艺术(空乘方向,好帅航空校企订单班) 本科 四年 30800
109 600405 空中乘务(好帅航空校企订单班) 专科 三年 23800
110 650219 音乐表演 专科 三年 16800
111 650207 舞蹈表演 专科 三年 16800


地址:江西省南昌市新建区宏福大道2888号 邮编:330100

Copyright© 招生办 赣ICP备09001596号